Pensioen 123 Laag 2

Waardevast pensioen

Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de toename van uw pensioenvermogen en van de stijging van de prijzen.   

Ook de stand van de rente en de levensverwachting spelen een rol bij de waardevastheid van uw pensioen. Om uw pensioen waardevast te houden, proberen we uw (opgebouwde) pensioenvermogen ieder jaar te verhogen. Dat doen we door een deel van het rendement te verdelen over de pensioenvermogens van deelnemers en pensioengerechtigden. Rendementen smeren we uit over een periode van vijf jaar. Zo zorgen we voor een zo stabiel mogelijk pensioen, zowel bij uitschieters naar boven als naar beneden. Een ander deel van het rendement wordt gebruikt voor de solidariteitsreserve en het aanhouden van de wettelijk vereiste buffer.  

Verhoging in de afgelopen jaren 

Tot 1 januari 2026 golden andere regels voor het verhogen van pensioen. We moesten verplicht hoge buffers aanhouden en konden dus minder snel de pensioenen verhogen. Hierdoor hebben we tot 1 januari 2026 de pensioenen sommige jaren niet en sommige jaren maar gedeeltelijk kunnen verhogen. De afgelopen jaren zijn de pensioenen dus niet volledig meegegroeid met de stijging van de prijzen. Bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026 is deze achterstand zoveel mogelijk ingehaald. We hebben toen namelijk de hoge buffers kunnen verdelen over de pensioenvermogens en pensioenen van alle deelnemers.  

U bouwt bij ons nog pensioen op

Indexatie over het jaar

Stijging van de prijzen

(*)

Loonronde KLM Toegekende verhoging Cumulatieve achterstand
1-1-2010 1,25% 1,25% 0,00% 0,00%
1-1-2011 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-1-2012 3,03% 0,00% 3,03% 3,03%
1-1-2013 0,00% 0,00% 0,00% 3,03%
1-1-2014 0,00% 0,00% 0,00% 3,03%
1-1-2015 0,00% 0,11% -0,11% 2,92%
1-1-2016 0,00% 0,00% 0,00% 2,92%
1-1-2017 0,00% 0,00% 0,00% 2,92%
1-1-2018 1,50% 0,34% 1,16% 4,11%
1-1-2019 1,50% 0,62% 0,87% 5,02%
1-1-2020 3,02% 0,00% 3,02% 8,19%
1-1-2021 0,00% 0,00% 0,00% 8,19%
1-1-2022 0,00% 0,00% 0,00% 8,19%
1-1-2023 9,31% 5,63% 3,48% 11,96%
1-1-2024 10,28% 5,17% 4,86% 17,40%
1-1-2025 3,10% 3,10% 0,00% 17,40%

*KLM/KLC en vakbonden hebben ingestemd met een extra algemene loonsverhoging van 0,1% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025. Deze loonsverhoging wordt vanaf 1 januari 2025 als extra indexatie toegekend. 

U bent uit dienst of ontvangt al pensioen

Indexatie over het jaar

Stijging van de prijzen

(*)

Prijsindex

(**)

Toegekende verhoging Cumulatieve achterstand
01-01-2010 1,19% 0,40% 0,40% 0,00%
01-01-2011 1,27% 1,40% 1,40% 0,00%
01-01-2012 2,34% 2,30% 0,00% 2,30%
01-01-2013 2,45% 2,00% 0,00% 4,35%
01-01-2014 2,51% 0,90% 0,43% 4,84%
01-01-2015 0,98% 0,70% 0,68% 4,86%
01-01-2016 0,65% 0,40% 0,00% 5,28%
01-01-2017 0,32% 0,40% 0,00% 5,70%
01-01-2018 1,38% 1,30% 0,30% 6,76%
01-01-2019 1,71% 2,10% 0,87% 8,06%
01-01-2020 2,63% 2,70% 0,00% 10,98%
01-01-2021 1,27% 1,20% 0,00% 12,31%
01-01-2022 (***) 2,68% 3,40% 3,40% 12,31%
01-01-2023 10,00% 14,30% 8,65% 18,15%
01-01-2024 3,84% -0,40% 0,00% 17,68%
01-01-2025 3,35% 3,50% 3,50% 17,68%

* CBS prijsindexcijfer is berekend op het jaargemiddelde van de reeks alle huishoudens.

** De niet-afgeleide consumentenprijsindex is berekend over de periode oktober-oktober van de reeks alle huishoudens afgeleid (geschoonde prijsindex). Dit is de prijsindex, waarbij ook de stijging van belastingtarieven (bijv. BTW en accijns op tabak) is meegenomen. 

*** In oktober 2022 is er op basis van tijdelijke wetgeving extra geïndexeerd. Hier leest u de toelichting over de extra indexatie van 2022. 

Tot 1 januari 2017 werden deelnemers in oudere reglementen (ouder dan 2008) anders geïndexeerd. Lees meer.