Hoe stemmen wij?
Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het fonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Het fonds ziet het uitoefenen van stemrecht bij volmacht als een belangrijk actief onderdeel van verantwoord beleggen.
Klik op de knop om te zien hoe wij gebruik maken van ons stemrecht.
Ons stembeleid
Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. In samenwerking met Blue Sky Group zijn wij ons eigen stembeleid aan het ontwikkelen als onderdeel van het ESG-beleid. Dit stembeleid is naar verwachting begin 2021 afgerond en zullen wij op deze website met u delen.
In onderstaande rapportages lees u hoe wij gestemd hebben.
Stemrapporten 2020
Bijlage | Grootte |
---|---|
Stemrapportage 4e kwartaal 2020 | 551.06 KB |
Stemrapportage 3e kwartaal 2020 | 161.08 KB |
Stemrapportage 2e kwartaal 2020 | 171.9 KB |
Stemrapportage 1e kwartaal 2020 | 162.75 KB |
2019
Bijlage | Grootte |
---|---|
Jaarrapportage 2019 | 6.54 MB |
Stemrapportage 1e kwartaal 2019 | 293.91 KB |
Stemrapportage 2e kwartaal 2019 | 184.78 KB |
Stemrapportage 3e kwartaal 2019 | 165.78 KB |
Stemrapportage 4e kwartaal 2019 | 139.08 KB |
2018
Bijlage | Grootte |
---|---|
Stemrapportage 1e kwartaal 2018 | 320.6 KB |
Stemrapportage 2e kwartaal 2018 | 355.72 KB |
Stemrapportage 3e kwartaal 2018 | 314.67 KB |
Stemrapportage 4e kwartaal 2018 | 322.67 KB |
2017
Bijlage | Grootte |
---|---|
Stemrapportage 1e kwartaal 2017 | 305.68 KB |
Stemrapportage 2e kwartaal 2017 | 399.46 KB |
Stemrapportage 3e kwartaal 2017 | 321.57 KB |
Stemrapportage 4e kwartaal 2017 | 278.57 KB |
2016
Bijlage | Grootte |
---|---|
Stemrapportage 1e kwartaal 2016 | 131.23 KB |
Stemrapportage 2e kwartaal 2016 | 149.67 KB |
Stemrapportage 3e kwartaal 2016 | 295.49 KB |
Stemrapportage 4e kwartaal 2016 | 302.05 KB |