Dekkingsgraden archief

Er zijn twee soorten dekkingsgraden:

  • de maandelijkse nominale dekkingsgraad, dit is de actuele dekkingsgraad van die maand.
  • de beleidsdekkingsgraad, dit is een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

2023

Datum                      Beleidsdekkingsgraad Actuele dekkingsgraad
december 2023 125,4% 121,4%
november 2023 125,4% 126,7%
oktober 2023 125,7% 127,4%
september 2023 126,1% 129,7%
augustus 2023 126,1% 127,5%
juli 2023 126,3% 127,8%
juni 2023 126,0% 125,4%
mei 2023 126,0% 124,2%
april 2023 126,2% 124,1%
maart 2023 126,4% 122,8%
februari 2023  126,3% 125,7%
januari 2023  125,6% 122,2%

2022

Datum                      Beleidsdekkingsgraad Actuele dekkingsgraad
december 2022 125,0% 122,4%
november 2022 124,8% 129,6%
oktober 2022 123,5% 131,4%
september 2022 122,2% 129,8%
augustus 2022 121,0% 130,4%
juli 2022 119,6% 123,9%
juni 2022 118,7% 125,3%
mei 2022 117,8% 126,7%
april 2022 116,6% 126,0%
maart 2022 115,5% 122,0%
februari 2022 114,5% 117,0%
januari 2022 113,6% 115,0%

*Door de extra indexatie per 1-1-2022 zijn de dekkingsgraden met terugwerkende kracht aangepast. 

2021

Datum                      Beleidsdekkingsgraad Nominale dekkingsgraad
december 2021 112,6% 119,6%
november 2021 111,1% 114,4%
oktober 2021 109,8% 115,8%
september 2021 107,9% 115,3%
augustus 2021 106,1% 114,1%
juli 2021 104,6% 112,3%
juni 2021 103,0% 114,5%
mei 2021 101,3% 112,6%
april 2021 99,6% 112,9%
maart 2021 97,8% 110,0%
februari 2021 96,1% 106,5%
januari 2021 95,2% 102,6%

2020

Datum                      Beleidsdekkingsgraad Nominale dekkingsgraad
31 december 2020 95,1% 101,5%
30 november 2020 95,3% 98,0%
31 oktober 2020 95,6% 93,0%
30 september 2020 96,3% 94,3%
31 augustus 2020 96,7% 96,0%
31 juli 2020 96,8% 93,7%
30 juni 2020 97,6% 93,2%
31 mei 2020 98,5% 92,7%
30 april 2020 99,6% 90,8%
31 maart 2020 101,3% 89,5%
29 februari 2020 102,9% 96,6%
31 januari 2020 104,2% 101,3%

 

2019

Datum Beleidsdekkingsgraad  Nominale dekkingsgraad
31 december 2019 104,9% 104,6%
30 november 2019 105,1% 102,1%
31 oktober 2019 106,0% 101,1%
30 september 2019 107,0% 99,0%
31 augustus 2019 108,4% 96,5%
31 juli 2019 110,1% 103,3%
30 juni 2019 111,2% 104,9%
31 mei 2019       112,0% 105,8%
30 april 2019       112,8% 110,7%
31 maart 2019       113,2% 109,1%
28 februari 2019       113,6% 111,7%
31 januari 2019       114,2% 109,6%

2018

Datum Beleidsdekkingsgraad  Nominale dekkingsgraad
31 december 2018 115,0% 107,5%
30 november 2018 115,8% 113,2%
31 oktober 2018 116,1% 112,4%
30 september 2018 116,4% 116,6%
31 augustus 2018 116,4% 115,8%
31 juli 2018 116,2% 116,8%
30 juni 2018 116,2% 114,6%
31 mei 2018 116,1% 115,4%
30 april 2018 116,0% 115,9%
31 maart 2018 115,7% 114,3%
28 februari 2018 115,5% 118,2%
31 januari 2018 114,8% 120,0%

2017

Datum Beleidsdekkingsgraad  Nominale dekkingsgraad
31 december 2017 113,9% 116,6%
30 november 2017 113,1% 116,4%
31 oktober 2017 112,1% 116,4%
30 september 2017 110,9% 116,5%
31 augustus 2017 109,5% 113,9%
31 juli 2017 107,8% 115,2%
30 juni 2017 106,3% 113,6%
31 mei 2017 105,0% 113,3%
30 april 2017 103,9% 112,1%
31 maart 2017 103,0% 110,5%
28 februari 2017  102,0% 109,1%
31 januari 2017 100,8% 109,4%

2016

Datum Beleidsdekkingsgraad  Nominale dekkingsgraad
31 december 2016 100,0% 105,7%
30 november 2016 100,1% 104,0%
31 oktober 2016 100,3% 101,9%
30 september 2016 100,7% 98,8%
31 augustus 2016 101,1% 98,8%
31 juli 2016 101,8% 98,1%
30 juni 2016 102,8% 97,9%
31 mei 2016 104,3% 100,4%
30 april 2016 105,3% 101,1%
31 maart 2016 105,8% 98,1%
28 februari 2016 106,4% 95,3%
31 januari 2016 107,7% 98,9%

2015

Datum Beleidsdekkingsgraad  Nominale dekkingsgraad
31 december 2015 108,5% 106,3%
30 november 2015 109,1% 107,1%
31 oktober 2015 110,0% 106,6%
30 september 2015 110,9% 103,7%
31 augustus 2015 112,0% 107,2%
31 juli 2015 113,3% 110,1%
30 juni 2015 114,3% 115,4%
31 mei 2015 115,0% 112,3%
30 april 2015 116,0% 108,6%
31 maart 2015 117,1% 105,7%
28 februari 2015 118,6% 110,5%
31 januari 2015       119,9% 108,7%

2014

31 december 2014 114,1%
30 november 2014 117,8%
31 oktober 2014 116,8%
30 september 2014 117,4%
31 augustus 2014 122,6%
31 juli 2014 121,8%
30 juni 2014 123,7%
31 mei 2014 124,2%
30 april 2014 122,8%
31 maart 2014 123,6%
28 februari 2014 125,2%
31 januari 2014 123,6%